Sistemi personalizzati per i clienti
L’efficacia è stata dimostrata anche in una vasta gamma di impianti nell’industria delle materie plastiche. Ciò ha consentito di ottenere risparmi sui costi relativi agli inibitori di corrosione e ai biocidi, nonché di ridurre gli oneri di pulizia e manutenzione.
| Clienti | Industria↓ | Tipo di sistema↓ | aquaEnergy (in uso dal) | Parametri | Bypass esistente | Nuovo bypass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Raffreddamento olio | 2015 | 30m³ | x | |
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Raffreddamento olio | 2016 | 50m³ | x | |
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Raffreddamento olio | 2016 | 50m³ | x | |
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Raffreddamento utensili | 2018 | 60m³ | x | |
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Raffreddamento idraulico | 2018 | 70m³ | x | |
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Alimentazione supplementare | 2018 | 13 dH° | ||
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Bacino sprinkler | 2018 | 2.500m³ | ||
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Impianto di raffreddamento evaporativo | 2014 | x | ||
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Raffreddamento utensili | 2022 | 44m³ | x | |
| A | Stampaggio per estrusione / soffiaggio / stiraggio-soffiaggio | Raffreddamento idraulico | 2022 | 56m³ | x | |
| B | Stampaggio a iniezione plastica | Raffreddamento utensili / idraulico | 2020 | 5m³ | x | |
| C | Soffiaggio / stampaggio plastica | Raffreddamento utensili | 2021 | 15m³ | x | |
| C | Soffiaggio / stampaggio plastica | Raffreddamento idraulico | 2021 | 7m³ | x | |
| D | Stampaggio plastica | Raffreddamento utensili | 2022 | 8m³ | x | |
| E | Stampaggio plastica | Raffreddamento utensili | 2023 | 8m³ | x | |
| F | Università | Impianto di raffreddamento evaporativo | 2020 | x | ||
| F | Università | Alimentazione supplementare | 2020 | 16 dH° | ||
| G | Istituto | Impianto di raffreddamento evaporativo | 2023 | x | ||
| H | Industria alimentare | Impianto di raffreddamento evaporativo | 2015 | x | ||
| H | Industria alimentare | Alimentazione supplementare | 2022 | 21 dH° | ||
| I | Automotive | Impianto di raffreddamento evaporativo | 2020 | x | ||
| I | Automotive | Alimentazione supplementare | 2020 | 13 dH° | ||
| J | Industria metalmeccanica | Emulsione lubrorefrigerante | 2013 | max 90° | x | |
| K | Industria alimentare | Autoclave - serbatoio acqua fredda | 2019 | 25m³ | x | |
| L | Produttore di cavi | Linea di trafilatura | 2021 | 1m³ | x | |
| L | Produttore di cavi | Estrusore | 2021 | 1,5m³ | x | |
| M | Ingegneria dei processi termici | Impianto di raffreddamento evaporativo | 2016 | x | ||
| N | Lavorazione plastica e metallo | Centro tecnico | 2022 | 2,5m³ | x | |
| O | Tecnologia di film soffiato | Circuito principale di raffreddamento | 2020 | 3m³ | x | |
| O | Tecnologia di film soffiato | Circuito di raffreddamento riciclo | 2022 | 1,5m³ | x | |
| P | Soffiaggio / stampaggio plastica | Circuito principale di raffreddamento | 2021 | 25m³ | x | |
| P | Soffiaggio / stampaggio plastica | Circuito piastre di raffreddamento | 2022 | 2m³ | x | |
| P | Soffiaggio / stampaggio plastica | Centro tecnico | 2023 | 1,5m³ | x | |
| Q | Estrusione tubi | Estrusore | 2022 | 1,5m³ | x | |
| R | Lavorazione plastica e metallo | Circuito principale di raffreddamento | 2023 | 23m³ | x | |
| R | Lavorazione plastica e metallo | Circuito principale di raffreddamento | 2024 | 130m³ | x | |
| S | Lavorazione metalli | Circuito di raffreddamento utensili | 2023 | 25m³ | x |
Un vantaggio del sistema aquaEnergy è che può essere integrato senza soluzione di continuità negli impianti esistenti a flusso secondario e nei bypass. In collaborazione con il nostro partner specializzato locale, offriamo inoltre la possibilità di progettare nuovi bypass direttamente sull’impianto e di equipaggiarli con la nostra tecnologia avanzata e sistemi di filtrazione.
Sostituiamo i prodotti chimici con principi fisici e, di norma, otteniamo risultati nettamente migliori nella qualità dell’acqua – il tutto senza l’uso di sostanze chimiche. Nel 2021, aquaEnergy GmbH è stata premiata come vincitrice del German Innovation Award nella categoria Machines & Engineering.






















